Pretraga · 38.748 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
38.748 rezultata
Stranica 149 od 1550
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1154645558 | Nabava usluga prijevoza — Sveučilište u Zagrebu | 60000000-8 | Jednostavna | 35.836 EUR | za 43 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1830147355 | Jednokratna nabava računalne opreme — Ministarstvo financija | 30000000-9 | Jednostavna | 31.526 EUR | za 21 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1228188928 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Hrvatske autoceste d.o.o. | 50000000-5 | Jednostavna | 17.210 EUR | za 42 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-624674700 | Nabava računalne opreme — Sveučilište u Zagrebu | 30210000-4 | Jednostavna | 34.031 EUR | za 23 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-961692138 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 80000000-4 | Jednostavna | 22.035 EUR | za 53 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-359701202 | Izvedba usluga prijevoza — Ministarstvo unutarnjih poslova | 60000000-8 | Jednostavna | 35.932 EUR | za 43 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1906053021 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 64000000-6 | Jednostavna | 34.764 EUR | za 45 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1303533484 | Izvedba roba, radova i usluga — Plinacro d.o.o. | 24000000-4 | Jednostavna | 46.719 EUR | za 20 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-98219110 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Dubrovnik | 65000000-3 | Jednostavna | 35.545 EUR | za 45 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1643261557 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Hrvatske vode | 50000000-5 | Jednostavna | 28.076 EUR | za 42 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1040408261 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 80000000-4 | Jednostavna | 21.313 EUR | za 53 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1982318273 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Hrvatske autoceste d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 31.203 EUR | za 37 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-775934935 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 32000000-3 | Jednostavna | 28.893 EUR | za 25 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-172646393 | Nabava računalne opreme — Grad Čakovec | 30232000-4 | Jednostavna | 16.314 EUR | za 24 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1113585032 | Usluge poslovnih usluga — Hrvatske vode | 79000000-4 | Jednostavna | 35.810 EUR | za 52 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2055668160 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 92000000-1 | Jednostavna | 26.063 EUR | za 55 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1451430187 | Usluge medicinskih potrepština — Ministarstvo unutarnjih poslova | 33000000-0 | Jednostavna | 34.763 EUR | za 26 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-247502445 | Usluge građevinskih radova — Grad Vinkovci | 45200000-9 | Jednostavna | 19.864 EUR | za 36 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1791597637 | Jednokratna nabava računalne opreme — Grad Dubrovnik | 30210000-4 | Jednostavna | 16.132 EUR | za 23 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1187040254 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Vukovar | 48200000-0 | Jednostavna | 31.025 EUR | za 40 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-319688424 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — Klinički bolnički centar Rijeka | 60000000-8 | Jednostavna | 16.822 EUR | za 43 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1748351863 | Izvedba zdravstvenih usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 85000000-9 | Jednostavna | 24.516 EUR | za 54 d · 29.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1486521061 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 92000000-1 | Jednostavna | 34.231 EUR | za 55 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1830593833 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 22000000-0 | Jednostavna | 27.522 EUR | za 20 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-962576146 | Jednokratna nabava vozila — Komunalac Karlovac d.o.o. | 34000000-7 | Jednostavna | 30.297 EUR | za 29 d · 04.08. | Otvoreno |
Stranica 149 od 1550