Pretraga · 38.519 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
38.519 rezultata
Stranica 143 od 1541
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-2141156699 | Nabava poslovnih usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 79000000-4 | Jednostavna | 35.524 EUR | za 52 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1538072581 | Usluge roba, radova i usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 64000000-6 | Jednostavna | 18.389 EUR | za 45 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-936267000 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 18000000-9 | Jednostavna | 23.147 EUR | za 19 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-69688402 | Jednokratna nabava IT usluga — Grad Pula | 72222000-5 | Jednostavna | 37.875 EUR | za 49 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1955354894 | Jednokratna nabava računalne opreme — Klinički bolnički centar Zagreb | 30200000-1 | Jednostavna | 41.248 EUR | za 22 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-742638765 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 14000000-1 | Jednostavna | 25.627 EUR | za 18 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1687194585 | Izvedba roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 92000000-1 | Jednostavna | 35.942 EUR | za 55 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-482615754 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Grad Sisak | 48800000-6 | Jednostavna | 36.087 EUR | za 40 d · 15.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-222943625 | Izvedba građevinskih radova — Ministarstvo gospodarstva | 45000000-7 | Jednostavna | 35.464 EUR | za 36 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-903441940 | Nabava vozila — Klinički bolnički centar Osijek | 34100000-8 | Jednostavna | 23.049 EUR | za 30 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1845790463 | Usluge medicinskih potrepština — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 33100000-1 | Jednostavna | 35.273 EUR | za 26 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1244120219 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 09000000-3 | Jednostavna | 31.259 EUR | za 17 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-981718786 | Izvedba medicinskih potrepština — Hrvatske vode | 33696200-7 | Jednostavna | 36.081 EUR | za 28 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1924963466 | Redovno održavanje vozila — Sveučilište u Splitu | 34100000-8 | Jednostavna | 28.347 EUR | za 30 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1653166298 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 15000000-8 | Jednostavna | 26.339 EUR | za 18 d · 24.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1991376662 | Nabava građevinskih radova — Grad Pula | 45200000-9 | Jednostavna | 34.228 EUR | za 36 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1539906066 | Usluge vozila — Klinički bolnički centar Rijeka | 34100000-8 | Jednostavna | 31.560 EUR | za 30 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-935604378 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 42000000-6 | Jednostavna | 23.737 EUR | za 34 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1878119047 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 63000000-9 | Jednostavna | 26.013 EUR | za 43 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-68154154 | Nabava poslovnih usluga — Grad Pula | 79000000-4 | Jednostavna | 25.415 EUR | za 52 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1619215625 | Redovno održavanje građevinskih radova — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 45200000-9 | Jednostavna | 21.844 EUR | za 37 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1010141377 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 51000000-9 | Jednostavna | 39.852 EUR | za 42 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-406829157 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 22000000-0 | Jednostavna | 30.419 EUR | za 20 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1953252547 | Usluge vozila — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 34144000-8 | Jednostavna | 39.618 EUR | za 32 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-748761636 | Nabava vozila — Ministarstvo financija | 34144000-8 | Jednostavna | 39.120 EUR | za 31 d · 06.08. | Otvoreno |
Stranica 143 od 1541