Pretraga · 81.339 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
81.339 rezultata
Stranica 121 od 3254
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1549028938 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zadar | 73000000-2 | Jednostavna | 16.681 EUR | za 53 d · 06.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-946464084 | Jednokratna nabava vozila — Zračna luka Zagreb d.d. | 34140000-0 | Jednostavna | 38.903 EUR | za 34 d · 18.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-345189150 | Nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 42000000-6 | Jednostavna | 38.886 EUR | za 37 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1888917963 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 63000000-9 | Jednostavna | 34.915 EUR | za 47 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1287525416 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 80000000-4 | Puni + TED | 2.455.251 EUR | za 56 d · 09.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-682481298 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Sveučilište u Splitu | 33000000-0 | Jednostavna | 23.929 EUR | za 28 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-80742492 | Nabava usluga popravaka i održavanja — Zračna luka Split d.o.o. | 50000000-5 | Puni postupak | 77.175 EUR | za 44 d · 28.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1625380528 | Jednokratna nabava IT usluga — HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava | 72222000-5 | Puni + TED | 4.990.476 EUR | za 52 d · 05.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1024160110 | Nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 80000000-4 | Jednostavna | 22.400 EUR | za 56 d · 09.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-420470001 | Jednokratna nabava usluga prijevoza — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 60000000-8 | Jednostavna | 21.427 EUR | za 46 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1966425812 | Redovno održavanje programskih rješenja — Grad Vukovar | 48200000-0 | Puni postupak | 73.131 EUR | za 43 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1362450701 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište u Splitu | 44000000-0 | Jednostavna | 26.641 EUR | za 38 d · 22.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-759664920 | Redovno održavanje poslovnih usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 79000000-4 | Jednostavna | 39.061 EUR | za 55 d · 08.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-158002167 | Nabava roba, radova i usluga — Hrvatske ceste d.o.o. | 51000000-9 | Puni + TED | 155.589 EUR | za 46 d · 30.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1703570054 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Zagreb | 42000000-6 | Puni + TED | 194.095 EUR | za 37 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-475395996 | Redovno održavanje računalne opreme — Grad Vinkovci | 30232000-4 | Jednostavna | 32.247 EUR | za 27 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2018733542 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo financija | 39000000-2 | Puni postupak | 105.239 EUR | za 36 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1416203460 | Usluge roba, radova i usluga — Ina — Industrija nafte d.d. | 64000000-6 | Jednostavna | 39.697 EUR | za 47 d · 31.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-803362679 | Usluge zdravstvenih usluga — Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 85000000-9 | Puni + TED | 8.654.868 EUR | za 57 d · 10.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-194332726 | Usluge roba, radova i usluga — Vodovod-Osijek d.o.o. | 15000000-8 | Jednostavna | 31.328 EUR | za 21 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1285813545 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 22000000-0 | Jednostavna | 21.253 EUR | za 23 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-682564362 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 66000000-0 | Jednostavna | 37.483 EUR | za 49 d · 02.09. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-81617735 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Zagreb | 32000000-3 | Puni + TED | 152.582 EUR | za 28 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1621114513 | Redovno održavanje programskih rješenja — Hrvatske šume d.o.o. | 48200000-0 | Puni postupak | 139.137 EUR | za 43 d · 27.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1020061620 | Redovno održavanje usluga popravaka i održavanja — Ministarstvo gospodarstva | 50000000-5 | Jednostavna | 31.470 EUR | za 45 d · 29.08. | Otvoreno |
Stranica 121 od 3254