Pretraga · 36.729 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
36.729 rezultata
Stranica 108 od 1470
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-45377015 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Pula | 33100000-1 | Jednostavna | 15.863 EUR | za 28 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-376169257 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Grad Koprivnica | 48800000-6 | Jednostavna | 33.380 EUR | za 43 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-107469205 | Usluge IT usluga — Opća bolnica Karlovac | 72200000-7 | Jednostavna | 15.865 EUR | za 50 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1649957380 | Izvedba arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 71000000-8 | Jednostavna | 30.758 EUR | za 49 d · 20.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-590792226 | Redovno održavanje građevinskih radova — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 45000000-7 | Jednostavna | 16.558 EUR | za 37 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-923719282 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 09000000-3 | Jednostavna | 32.680 EUR | za 18 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-320218197 | Jednokratna nabava zdravstvenih usluga — Opća bolnica Karlovac | 85000000-9 | Jednostavna | 26.476 EUR | za 55 d · 26.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1864086400 | Redovno održavanje IT usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 16.428 EUR | za 50 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-54899331 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 15000000-8 | Jednostavna | 16.919 EUR | za 20 d · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1598329051 | Izvedba roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 73000000-2 | Jednostavna | 35.782 EUR | za 52 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-995935699 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Zračna luka Zagreb d.d. | 33100000-1 | Jednostavna | 22.468 EUR | za 28 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1937051276 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 73000000-2 | Jednostavna | 15.251 EUR | za 52 d · 23.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1331809285 | Redovno održavanje građevinskih radova — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 45233140-2 | Jednostavna | 38.534 EUR | za 40 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-729090838 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Čakovec | 14000000-1 | Jednostavna | 17.876 EUR | za 19 d · 21.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1670732651 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 18000000-9 | Jednostavna | 21.988 EUR | za 21 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1069434875 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 75000000-6 | Jednostavna | 39.141 EUR | za 53 d · 24.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-467796620 | Izvedba IT usluga — Opća bolnica Karlovac | 72200000-7 | Jednostavna | 29.557 EUR | za 50 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-798582722 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Vodovod-Osijek d.o.o. | 45233141-9 | Jednostavna | 29.807 EUR | za 41 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-196264897 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 03000000-1 | Jednostavna | 39.028 EUR | za 18 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1740435687 | Izvedba građevinskih radova — Hrvatske autoceste d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 30.773 EUR | za 39 d · 10.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1139145303 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Samobor | 33600000-6 | Jednostavna | 28.125 EUR | za 29 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-535877722 | Jednokratna nabava usluga popravaka i održavanja — Grad Koprivnica | 50000000-5 | Jednostavna | 27.265 EUR | za 43 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1478724626 | Redovno održavanje IT usluga — Ministarstvo gospodarstva | 72200000-7 | Jednostavna | 36.326 EUR | za 50 d · 21.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-877619667 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 64000000-6 | Jednostavna | 35.097 EUR | za 46 d · 17.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-275195900 | Jednokratna nabava IT usluga — Sveučilište u Splitu | 72000000-5 | Jednostavna | 26.048 EUR | za 50 d · 21.08. | Otvoreno |
Stranica 108 od 1470