Pretraga · 51.069 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
51.069 rezultata
Stranica 1046 od 2043
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1988651339 | Nabava roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 03000000-1 | Jednostavna | 36.535 EUR | 16 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1723832368 | Redovno održavanje programskih rješenja — Zračna luka Zagreb d.d. | 48800000-6 | Jednostavna | 28.700 EUR | za 9 d · 01.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1121121646 | Izvedba arhitektonsko-inženjerskih usluga — Sveučilište u Rijeci | 71000000-8 | Jednostavna | 35.133 EUR | za 15 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-501756789 | Usluge usluga popravaka i održavanja — Sveučilište u Rijeci | 50000000-5 | Jednostavna | 29.382 EUR | za 10 d · 02.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1438069969 | Redovno održavanje građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45233140-2 | Jednostavna | 32.102 EUR | za 6 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-104389129 | Izvedba računalne opreme — Komunalac Karlovac d.o.o. | 30210000-4 | Jednostavna | 33.533 EUR | 9 d kasni · 14.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1644466422 | Usluge roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 44000000-0 | Jednostavna | 25.406 EUR | za 3 d · 26.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1037918477 | Izvedba zdravstvenih usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 85000000-9 | Jednostavna | 27.922 EUR | za 22 d · 14.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1978483330 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 75000000-6 | Jednostavna | 16.081 EUR | za 18 d · 10.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-770143472 | Redovno održavanje računalne opreme — Ministarstvo gospodarstva | 30200000-1 | Jednostavna | 34.170 EUR | 10 d kasni · 13.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-166937015 | Usluge roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 38000000-5 | Jednostavna | 36.406 EUR | danas · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1711842438 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 85000000-9 | Jednostavna | 35.205 EUR | za 21 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-233677568 | Usluge računalne opreme — Grad Osijek | 30232000-4 | Jednostavna | 44.056 EUR | 8 d kasni · 15.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1166029729 | Jednokratna nabava vozila — Sveučilište u Splitu | 34144000-8 | Jednostavna | 30.093 EUR | danas · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2099430299 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 33696200-7 | Jednostavna | 32.363 EUR | 4 d kasni · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-885041149 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 63000000-9 | Jednostavna | 30.853 EUR | za 12 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-281978247 | Nabava usluga prijevoza — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 60000000-8 | Jednostavna | 26.685 EUR | za 11 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2145847657 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Dubrovnik | 33696500-0 | Jednostavna | 29.852 EUR | 3 d kasni · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1536627976 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 64000000-6 | Jednostavna | 27.197 EUR | za 13 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-476331806 | Redovno održavanje medicinskih potrepština — Grad Dubrovnik | 33600000-6 | Jednostavna | 33.171 EUR | 5 d kasni · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2021809822 | Usluge medicinskih potrepština — Grad Split | 33000000-0 | Jednostavna | 29.664 EUR | 6 d kasni · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1418801779 | Izvedba roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 77000000-0 | Jednostavna | 34.000 EUR | za 19 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-210264247 | Izvedba roba, radova i usluga — Grad Pula | 80000000-4 | Jednostavna | 16.317 EUR | za 21 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1754006535 | Nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 03000000-1 | Jednostavna | 16.938 EUR | 16 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-550079542 | Usluge roba, radova i usluga — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 09000000-3 | Jednostavna | 29.839 EUR | 15 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
Stranica 1046 od 2043