Pretraga · 50.545 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
50.545 rezultata
Stranica 1032 od 2022
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-348580950 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 64000000-6 | Jednostavna | 30.309 EUR | za 13 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1890807929 | Usluge poslovnih usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 79000000-4 | Jednostavna | 31.131 EUR | za 20 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1287115856 | Usluge vozila — Ministarstvo unutarnjih poslova | 34144000-8 | Jednostavna | 23.697 EUR | danas · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-77795184 | Nabava programskih rješenja — Vodovod-Osijek d.o.o. | 48000000-8 | Jednostavna | 15.721 EUR | za 8 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1623102270 | Jednokratna nabava građevinskih radova — Klinički bolnički centar Osijek | 45212130-1 | Jednostavna | 18.611 EUR | za 5 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1959306867 | Usluge programskih rješenja — Grad Vinkovci | 48200000-0 | Jednostavna | 33.330 EUR | za 8 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1347519395 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Pula | 33696200-7 | Jednostavna | 35.917 EUR | 4 d kasni · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-744654776 | Izvedba računalne opreme — Grad Pula | 30232000-4 | Jednostavna | 35.097 EUR | 8 d kasni · 15.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1686774700 | Redovno održavanje poslovnih usluga — Grad Zadar | 79000000-4 | Jednostavna | 20.425 EUR | za 20 d · 12.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-477227602 | Izvedba građevinskih radova — Grad Sisak | 45200000-9 | Jednostavna | 44.256 EUR | za 4 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2022339687 | Redovno održavanje građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45200000-9 | Jednostavna | 27.694 EUR | za 4 d · 27.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1393184967 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Čakovec | 33696500-0 | Jednostavna | 20.383 EUR | 4 d kasni · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-791735759 | Nabava računalne opreme — Grad Vukovar | 30200000-1 | Jednostavna | 34.661 EUR | 10 d kasni · 13.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-185527917 | Redovno održavanje računalne opreme — Ministarstvo gospodarstva | 30213000-5 | Jednostavna | 23.769 EUR | 9 d kasni · 14.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-518940717 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 14000000-1 | Jednostavna | 27.824 EUR | 14 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2060710538 | Redovno održavanje građevinskih radova — Grad Koprivnica | 45233141-9 | Jednostavna | 24.062 EUR | za 6 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-854530612 | Nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 24000000-4 | Jednostavna | 17.061 EUR | 12 d kasni · 11.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1336006040 | Nabava programskih rješenja — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 48200000-0 | Jednostavna | 28.491 EUR | za 8 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-131669031 | Izvedba medicinskih potrepština — Zračna luka Pula d.o.o. | 33696200-7 | Jednostavna | 29.704 EUR | 4 d kasni · 19.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1069843718 | Usluge roba, radova i usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 09000000-3 | Jednostavna | 27.880 EUR | 15 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-2010426170 | Usluge IT usluga — Komunalac Karlovac d.o.o. | 72200000-7 | Jednostavna | 28.268 EUR | za 17 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-801347586 | Redovno održavanje računalne opreme — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 30200000-1 | Jednostavna | 19.402 EUR | 10 d kasni · 13.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1729351863 | Usluge roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 32000000-3 | Jednostavna | 34.720 EUR | 7 d kasni · 16.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1124119084 | Usluge roba, radova i usluga — Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku | 77000000-0 | Jednostavna | 33.564 EUR | za 19 d · 11.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-521604459 | Usluge građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45233140-2 | Jednostavna | 24.585 EUR | za 5 d · 28.07. | Otvoreno |
Stranica 1032 od 2022