Pretraga · 50.172 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
50.172 rezultata
Stranica 1023 od 2007
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1260559009 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 15000000-8 | Jednostavna | 15.672 EUR | 14 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1652729025 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Sveučilište u Rijeci | 09000000-3 | Jednostavna | 31.761 EUR | 15 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1986148644 | Izvedba roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Osijek | 63000000-9 | Jednostavna | 18.770 EUR | za 12 d · 04.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-916816367 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Vinkovci | 33000000-0 | Jednostavna | 19.650 EUR | 7 d kasni · 16.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-309836746 | Izvedba zdravstvenih usluga — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 85000000-9 | Jednostavna | 16.070 EUR | za 21 d · 13.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1852190248 | Izvedba vozila — Grad Karlovac | 34000000-7 | Jednostavna | 30.969 EUR | 3 d kasni · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-24785727 | Izvedba roba, radova i usluga — Hrvatske vode | 03000000-1 | Jednostavna | 20.495 EUR | 16 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1905428164 | Izvedba roba, radova i usluga — Opća bolnica Varaždin | 15000000-8 | Jednostavna | 24.867 EUR | 14 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1302450733 | Usluge IT usluga — Grad Dubrovnik | 72200000-7 | Jednostavna | 26.482 EUR | za 16 d · 08.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-99519317 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 51000000-9 | Jednostavna | 35.303 EUR | za 11 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1031288949 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 03000000-1 | Jednostavna | 31.611 EUR | 16 d kasni · 07.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-131823603 | Izvedba programskih rješenja — Hrvatske vode | 48200000-0 | Jednostavna | 18.481 EUR | za 8 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1677273911 | Izvedba građevinskih radova — Plinacro d.o.o. | 45212130-1 | Jednostavna | 49.718 EUR | za 5 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1067561311 | Izvedba medicinskih potrepština — Grad Pula | 33696500-0 | Jednostavna | 39.436 EUR | 3 d kasni · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-465000485 | Usluge roba, radova i usluga — Ministarstvo unutarnjih poslova | 65000000-3 | Jednostavna | 21.598 EUR | za 13 d · 05.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1545467814 | Usluge roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 66000000-0 | Jednostavna | 24.913 EUR | za 14 d · 06.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-340015347 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Split | 33696500-0 | Jednostavna | 17.299 EUR | 3 d kasni · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-989709950 | Jednokratna nabava programskih rješenja — Grad Vinkovci | 48000000-8 | Jednostavna | 18.895 EUR | za 8 d · 31.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-383030347 | Izvedba računalne opreme — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 30210000-4 | Jednostavna | 38.391 EUR | 10 d kasni · 13.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1321431358 | Izvedba građevinskih radova — Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split | 45233140-2 | Jednostavna | 33.661 EUR | za 6 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-714840137 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — VODOKOM d.o.o. Zagreb | 14000000-1 | Jednostavna | 37.577 EUR | 14 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-110920725 | Usluge roba, radova i usluga — Hrvatske autoceste d.o.o. | 14000000-1 | Jednostavna | 33.266 EUR | 14 d kasni · 09.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-764359334 | Redovno održavanje vozila — Hrvatske vode | 34140000-0 | Jednostavna | 22.470 EUR | 1 d kasni · 22.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-159603706 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Karlovac | 09000000-3 | Jednostavna | 37.563 EUR | 15 d kasni · 08.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1699312048 | Usluge roba, radova i usluga — Grad Vinkovci | 32000000-3 | Jednostavna | 29.989 EUR | 7 d kasni · 16.07. | Dodijeljeno |
Stranica 1023 od 2007