Pretraga · 46.833 nadmetanja
EOJN + TED feed
Nadmetanja
46.833 rezultata
Stranica 1003 od 1874
| Broj objave | Predmet · Naručitelj | CPV razred | Vrsta | Procij. vrijednost | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/S 0F2-1634115092 | Izvedba građevinskih radova — Klinički bolnički centar Osijek | 45212130-1 | Jednostavna | 18.665 EUR | za 6 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1032105874 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Split | 03000000-1 | Jednostavna | 27.325 EUR | 15 d kasni · 02.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1976598408 | Nabava roba, radova i usluga — Ministarstvo gospodarstva | 51000000-9 | Jednostavna | 39.262 EUR | za 11 d · 28.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1375817327 | Usluge vozila — Ministarstvo gospodarstva | 34144000-8 | Jednostavna | 21.056 EUR | za 1 d · 18.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-772834853 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Pula d.o.o. | 39000000-2 | Jednostavna | 36.512 EUR | za 3 d · 20.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-147821978 | Izvedba usluga prijevoza — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 60000000-8 | Jednostavna | 19.909 EUR | za 12 d · 29.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1227368297 | Izvedba roba, radova i usluga — Opća bolnica Karlovac | 32000000-3 | Jednostavna | 20.872 EUR | 6 d kasni · 11.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-622365637 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Zračna luka Zagreb d.d. | 22000000-0 | Jednostavna | 28.475 EUR | 11 d kasni · 06.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1301704429 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Pula | 33696500-0 | Jednostavna | 16.471 EUR | 2 d kasni · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1038150828 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Split | 15000000-8 | Jednostavna | 17.629 EUR | 13 d kasni · 04.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-433571977 | Redovno održavanje vozila — Grad Pula | 34100000-8 | Jednostavna | 26.352 EUR | danas · 17.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1378482478 | Nabava medicinskih potrepština — Grad Slavonski Brod | 33696500-0 | Jednostavna | 33.382 EUR | 2 d kasni · 15.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-174678918 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Grad Zadar | 77000000-0 | Jednostavna | 19.274 EUR | za 21 d · 07.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-251333901 | Izvedba roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 14000000-1 | Jednostavna | 26.170 EUR | 14 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1796603355 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | 14000000-1 | Jednostavna | 19.960 EUR | 14 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1194232013 | Redovno održavanje programskih rješenja — Hrvatske autoceste d.o.o. | 48000000-8 | Jednostavna | 34.770 EUR | za 8 d · 25.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-592378135 | Nabava roba, radova i usluga — HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 64000000-6 | Jednostavna | 18.625 EUR | za 13 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-2134852822 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Grad Koprivnica | 14000000-1 | Jednostavna | 36.134 EUR | 14 d kasni · 03.07. | Dodijeljeno |
| 2026/S 0F2-1532992687 | Usluge medicinskih potrepština — Sveučilište u Rijeci | 33000000-0 | Jednostavna | 35.591 EUR | 5 d kasni · 12.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-930330160 | Jednokratna nabava roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 63000000-9 | Jednostavna | 38.250 EUR | za 13 d · 30.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1874742410 | Redovno održavanje građevinskih radova — HEP — Hrvatska elektroprivreda d.d. | 45212130-1 | Jednostavna | 16.516 EUR | za 6 d · 23.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1272905369 | Redovno održavanje zdravstvenih usluga — Ministarstvo gospodarstva | 85000000-9 | Jednostavna | 24.006 EUR | za 23 d · 09.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-62807361 | Jednokratna nabava medicinskih potrepština — Grad Pula | 33600000-6 | Jednostavna | 20.066 EUR | 4 d kasni · 13.07. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-400551037 | Izvedba IT usluga — Klinički bolnički centar Rijeka | 72000000-5 | Jednostavna | 19.815 EUR | za 17 d · 03.08. | Otvoreno |
| 2026/S 0F2-1945810269 | Redovno održavanje roba, radova i usluga — Klinički bolnički centar Split | 44000000-0 | Jednostavna | 19.568 EUR | za 4 d · 21.07. | Otvoreno |
Stranica 1003 od 1874